產(chǎn)品中心
Product Center
熱門(mén)搜索:
博力謀現貨GMU24-SR模擬量2Nm風(fēng)門(mén)執行器
羅克韋爾Allen-Bradley變頻器
德國Leybold真空計
SMC比例閥ITV2050-312L
KNF氣體隔膜泵
KSR KUEBLER液位開(kāi)關(guān)質(zhì)量保證
美國NUMATICS電磁閥
GEFRAN杰弗倫位移傳感器
KS-N-E-E-B25D-M-V杰夫倫壓力傳感器
KUBLER編碼器總代理
專(zhuān)業(yè)代理Atos軸向柱塞泵
阿托斯葉片泵PFE-31044/1DT20
ATOS雙聯(lián)葉片泵PFED系列
原裝IFM易福門(mén)流量開(kāi)關(guān)接線(xiàn)圖
REXROTH單向閥天驥有現貨
PFAFF-SILBERBLAU螺旋升降機中國總經(jīng)銷(xiāo)
當前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品中心
德國易福門(mén)IFM傳感器
IFM液位開(kāi)關(guān)
IFM液位傳感器LK1022東莞現貨

產(chǎn)品簡(jiǎn)介
IFM液位傳感器LK1022東莞現貨德國IFM lk1022 傳感器,100%原廠(chǎng)正品,*!現貨庫存!!!24小時(shí)在線(xiàn),歡迎詢(xún)價(jià)!含稅單價(jià)2300元,含稅16%增值稅及運費??畹今R上發(fā)貨,公司備了此型號不少庫存。
product
產(chǎn)品分類(lèi)| 品牌 | IFM/德國易福門(mén) |
|---|
IFM液位傳感器LK1022東莞現貨
德國IFM lk1022 傳感器,100%原廠(chǎng)正品,*!現貨庫存!!!24小時(shí)在線(xiàn),歡迎詢(xún)價(jià)!含稅單價(jià)2300元,含稅16%增值稅及運費??畹今R上發(fā)貨,公司備了此型號不少庫存。
德國易福門(mén)IFM液位傳感器分為兩類(lèi):一類(lèi)為接觸式,包括單法蘭靜壓/雙法蘭差壓液位變送器,浮球式液位變送器,磁性液位變送器,投入式液位變送器,電動(dòng)內浮球液位變送器,電動(dòng)浮筒液位變送器,電容式液位變送器,磁致伸縮液位變送器,侍服液位變送器等。第二類(lèi)為非接觸式,分為超聲波液位變送器,雷達液位變送器等。
LK1022| LK0264B-B-00KQPKG/US 液位傳感器 | ![]() |

Made in Germany 以下是關(guān)于這款產(chǎn)品的操作使用說(shuō)明書(shū)
?
關(guān)閉所有類(lèi)別
產(chǎn)品特征 | ||||||||||
| 電子液位傳感器 | ||||||||||
| 接插件 | ||||||||||
| 探桿長(cháng)度: L = 264 mm | ||||||||||
| 2個(gè)開(kāi)關(guān)量輸出 | ||||||||||
| 4 位數字數碼管顯示 | ||||||||||
使用范圍 | ||||||||||
| 應用范圍 | 含水的冷卻潤滑劑、油、水、 類(lèi)似于水的媒介 | |||||||||
| 不能用于 | 強導電的、粘附媒介、顆粒及散裝原料、酸、堿、食品和電鍍應用 | |||||||||
| 介質(zhì)的介電常數 | > 2 | |||||||||
| 介質(zhì)溫度 油 | ||||||||||
| - 持續時(shí)間 [°C] | 0...70 | |||||||||
| - 短時(shí) [°C] | 0...90 | |||||||||
| 介質(zhì)溫度 水/ 含水介質(zhì) [°C] | 0...35 (LK1022 + E43100: 0...65) **) | |||||||||
| 介質(zhì)溫度 冷卻劑 [°C] | 0...35 (LK1022 + E43100: 0...65) **) | |||||||||
| 料位變化速度zui大值 [mm/s] | 100 | |||||||||
電氣數據 | ||||||||||
| 電氣設計 | DC PNP | |||||||||
| 工作電壓 [V] | 18...30 DC | |||||||||
| 電流損耗 [mA] | < 60 | |||||||||
| 防護等級 | III | |||||||||
| 反相保護 | 是 | |||||||||
輸出 | ||||||||||
| 輸出 | 2個(gè)開(kāi)關(guān)量輸出 | |||||||||
| 輸出功能 | 2 x 常開(kāi) / 常閉可選 | |||||||||
| 電流負載 [mA] | 200 | |||||||||
| 電壓降 [V] | < 2.5 | |||||||||
| 短路保護 | 熱量,脈沖式 | |||||||||
| 過(guò)載保護 | 是 | |||||||||
測量/設定范圍 | ||||||||||
| 探桿長(cháng)度 L [mm] | 264 | |||||||||
| 感應范圍A [mm] | 195 | |||||||||
| 無(wú)效范圍 I1 / I2 [mm] | 53 / 15 | |||||||||
| 設定范圍 | ||||||||||
| 開(kāi)關(guān)點(diǎn), SP [mm] | 25...200 | |||||||||
| 復原點(diǎn), rP [mm] | 20...195 | |||||||||
| 設定步距 [mm] | 5 | |||||||||
| 遲滯 [mm] | 5 | |||||||||
| 過(guò)溢保護OP [mm] | 69 - 82 - 94 - 106 - 118 - 130 - 143 - 155 - 167 - 179 - 191 - 204 | |||||||||
| 遲滯 OP [mm] | 2 | |||||||||
精度/偏差 | ||||||||||
| 偏差 (測量范圍終值的% ) | ||||||||||
| 開(kāi)關(guān)點(diǎn)精度 | ± 5 | |||||||||
| 重復精度 | ± 2 | |||||||||
反應時(shí)間 | ||||||||||
| 開(kāi)機延遲時(shí)間 [s] | 3 | |||||||||
軟件/編程 | ||||||||||
| 編程選擇 | 遲滯/窗口功能; 常開(kāi)/常閉; SP(開(kāi)關(guān)量動(dòng)作點(diǎn))/rP(開(kāi)關(guān)量復原點(diǎn))的定位; OP位置; OP設定; 介質(zhì)設定; 顯示值遷移量(offset)的設定; 顯示單位 | |||||||||
環(huán)境條件 | ||||||||||
| 環(huán)境溫度 [°C] | 0...60 | |||||||||
| 存儲溫度 [°C] | -25...80 | |||||||||
| zui大的容器壓力 [bar] | 0.5 (如果用配件E43001 - E43007安裝。) | |||||||||
| 外殼防護等級 | IP 67 | |||||||||
認證/測試 | ||||||||||
| EMC電磁兼容 |
| |||||||||
| 抗沖擊 |
| |||||||||
| 抗震 |
| |||||||||
| MTTF [年] | 228 | |||||||||
機械技術(shù)數據 | ||||||||||
| 材料(潮濕部件) | PP | |||||||||
| 外殼材料 | 不銹鋼(304S15); FKM; 丁晴橡膠; PBT; PC; PEI; PP; TPE / V | |||||||||
| 重量 [kg] | 0.321 | |||||||||
顯示器/操作件 | ||||||||||
| 顯示 |
| |||||||||
電氣連接 | ||||||||||
| 接口 | M12接插件(根據EN 61076-2-101標準); 鍍金觸點(diǎn) | |||||||||
接線(xiàn)
| ||||||||||